Hyundai Ioniq 5 N NE N
Schwachstellen, Motorenbewertung und Kaufberatung
Motoren-Übersicht
Der Hyundai Ioniq 5 N NE N ist in einer Motorisierung mit 609 PS erhältlich.
Der Hyundai Ioniq 5 N (Elektro, 609 PS) hat den Ioniq5N-DM (Dual Motor AWD) — Bewertung: „Aufpassen".
Fahrzeug-Schwachstellen
| Schwachstelle | Kosten | |
|---|---|---|
| ICCU-Ausfall — Ladeeinheit gibt den Geist auf Die ICCU der E-GMP-Plattform fällt aus: SiC-MOSFET wird durch Überspannungsspitzen beschädigt, 130A-Sicherung bläst, 12V-System ohne Ladung. 2–10% Ausfallrate laut Consumer Reports. Symptome: Lauter Knall aus dem Heck, 'Check EV System' Warnung, Ladeverweigerung an allen Stationen, 12V-Batterie stirbt ab 30.000 km | Teuer | |
| Software-Rückruf: LFB/N e-Shift verursacht längere Bremswege und unkontrollierte Beschleunigung IEB-Software depressuriert ABS bei aktiviertem Left-Foot-Braking. Das Folge-Update verursachte bei einigen Fahrzeugen unkontrollierte Beschleunigung für bis zu 2,5 Sekunden. 1.508 Fahrzeuge betroffen. Symptome: Längere Bremswege im LFB-Modus; nach Update: Auto beschleunigt bis zu 2,5 Sekunden nach Gaswegnehmen weiter | Günstig | |
| Hochvoltbatterie-Ausfall — Zellenspannungsabweichung P1AA700 BMS erkennt Spannungsdifferenz >180 mV zwischen Zellen. Laden bricht bei 55–62% ab, Schnellladen unmöglich. Nur durch kompletten Batterietausch behebbar. Lemon-Law-Rückkäufe dokumentiert. Symptome: 'Check Electric Vehicle System' Warnung, Ladevorgang bricht bei 55–62% ab, kein DC-Schnellladen mehr ab 15.000 km | Teuer | |
| AC-Ladeport überhitzt bei 48A — bricht nach 30 Minuten ab Level-2-Laden bei 48A überhitzt den Ladeanschluss auf 99°C nach 30–38 Minuten. Session bricht ab, startet nicht automatisch neu. Betrifft alle E-GMP-Fahrzeuge. Sammelklage eingereicht. Symptome: Ladevorgang stoppt nach 30–38 Minuten, Warnanzeige, Port startet nicht neu | Günstig | |
| 12V-Hilfsbatterie entlädt sich durch Bluelink-Abfragen Bluelink-App pollt bis zu 5.000 Anfragen/Tag und entlädt die 12V-Batterie in 2–3 Tagen. Hyundai hat Server auf 20 Transaktionen/Tag begrenzt. Wiederholte Ausfälle bei einzelnen Fahrzeugen. Symptome: Auto springt nicht an trotz voller HV-Batterie, 'Batterie schwach' Meldung, alle Systeme tot ab 25.000 km | Günstig | |
| Leistungsdrosselung nach ~25 km Vollgas auf der Rennstrecke Nach ca. 6 Runden / 25 km Vollgas drosselt die Batterie die Leistung. Grip der Reifen baut gleichzeitig ab. Bremsgefühl verliert Vertrauen. Erholungszeit: ~18 Minuten Laden + Kühlen. Auf zwei Nürburgring-Runden ist der Akku fast leer. Symptome: Spürbarer Leistungsabfall, reduzierte Beschleunigung, Batterie-Warnanzeige | Günstig |
Bekannte Probleme und Mängel
Für den Hyundai Ioniq 5 N NE N (2024–2025) sind insgesamt 12 Schwachstellen dokumentiert. Typische Mängel betreffen Elektronik, Karosserie, Bremsen, Klimaanlage.
Worauf beim Hyundai Ioniq 5 N achten? Die detaillierte Auflistung aller Motor- und Fahrzeug-Schwachstellen findest du in den Abschnitten oben.
Häufige Fragen
Welche Probleme und Schwachstellen hat der Hyundai Ioniq 5 N NE N? +
Worauf muss ich beim Hyundai Ioniq 5 N NE N Gebrauchtwagen achten? +
Welcher Motor ist empfehlenswert? +
Welcher Hyundai Ioniq 5 N NE N Motor macht am meisten Spaß? +
Lohnt sich der Hyundai Ioniq 5 N NE N als Gebrauchtwagen? +
Welche PS-Varianten gibt es beim Hyundai Ioniq 5 N NE N? +
Letzte Aktualisierung: Februar 2026 · Alle Angaben ohne Gewähr